如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
安全阀
产品型号:
AF系列
产品展商:
上海瑞柯坤泰贸易有限公司
简单介绍
安全阀主要特点:1.为背压阀的两端管路提供压力表2.防止虹吸现象的发生,消除投加点压力波动所引起的投加量变化3.和脉动阻尼器配合使用减小水锤对系统的危害4.保护管路、弯头、接头,减小压力波动的冲击
安全阀的详细介绍
安全阀主要特点:
1、为背压阀的两端管路提供压力表
2、防止虹吸现象的发生,消除投加点压力波动所引起的投加量变化
3、和脉动阻尼器配合使用减小水锤对系统的危害
4、保护管路、弯头、接头,减小压力波动的冲击
5、与其他管路元件如脉动阻尼器配合使用才能发挥最大效用
安全阀尺寸规格表
型号规格 | 材质 | 公称通径(mm) | 设定压力(MPa) | 尺寸D(mm) | 尺寸H(mm) | 联接方式 |
AF-P6/0.3 | 塑料 | 6 | 0.1-0.3 | 65 | 95 | Rc1/8″ |
AF-P8/0.3 | 塑料 | 8 | 0.1-0.3 | 65 | 95 | Rc1/4″ |
AF-P10/0.3 | 塑料 | 10 | 0.1-0.3 | 65 | 95 | Rc3/8″ |
AF-P15/0.3 | 塑料 | 15 | 0.1-0.3 | 65 | 115 | Rc1/2″ |
AF-P20/0.3 | 塑料 | 20 | 0.1-0.3 | 85 | 145 | Rc3/4″ |
AF-P25/0.3 | 塑料 | 25 | 0.1-0.3 | 85 | 150 | Rc1″ |
AF-P32/0.3 | 塑料 | 32 | 0.1-0.3 | 118 | 200 | Rc1 1/4″ |
AF-P40/0.3 | 塑料 | 40 | 0.1-0.3 | 150 | 250 | Rc1 1/2″ |
AF-P50/0.3 | 塑料 | 50 | 0.1-0.3 | 160 | 318 | Rc2″ |
AF-P65/0.3 | 塑料 | 65 | 0.1-0.3 | 178 | 375 | Rc2 1/2″ |
AF-P80/0.3 | 塑料 | 80 | 0.1-0.3 | 230 | 410 | Rc3″ |
AF-P100/0.3 | 塑料 | 100 | 0.1-0.3 | 255 | 450 | Rc4″ |
AF-S6/0.3 | 不锈钢 | 6 | 0.1-0.3 | 65 | 95 | Rc1/8″ |
AF-S8/0.3 | 不锈钢 | 8 | 0.1-0.3 | 65 | 95 | Rc1/4″ |
AF-S10/0.3 | 不锈钢 | 10 | 0.1-0.3 | 65 | 95 | Rc3/8″ |
AF-S15/0.3 | 不锈钢 | 15 | 0.1-0.3 | 65 | 115 | Rc1/2″ |
AF-S20/0.3 | 不锈钢 | 20 | 0.1-0.3 | 85 | 145 | Rc3/4″ |
AF-S25/0.3 | 不锈钢 | 25 | 0.1-0.3 | 85 | 150 | Rc1″ |
AF-S32/0.3 | 不锈钢 | 32 | 0.1-0.3 | 118 | 200 | Rc1 1/4″ |
AF-S40/0.3 | 不锈钢 | 40 | 0.1-0.3 | 150 | 250 | Rc1 1/2″ |
AF-S50/0.3 | 不锈钢 | 50 | 0.1-0.3 | 160 | 318 | Rc2″ |
AF-S65/0.3 | 不锈钢 | 65 | 0.1-0.3 | 178 | 375 | Rc2 1/2″ |
AF-S80/0.3 | 不锈钢 | 80 | 0.1-0.3 | 230 | 410 | Rc3″ |
AF-S100/0.3 | 不锈钢 | 100 | 0.1-0.3 | 255 | 450 | Rc4″ |
高压安全阀尺寸规格表
型号规格 | 材质 | 公称通径(mm) | 设定压力(MPa) | 尺寸D(mm) | 尺寸H(mm) | 联接方式 |
AF-S15/10 | 不锈钢 | 15 | 2.5-10 | 68 | 157 | Rc1/2″ |
AF-S20/10 | 不锈钢 | 20 | 2.5-10 | 89 | 200 | Rc3/4″ |
AF-S25/10 | 不锈钢 | 25 | 2.5-10 | 89 | 205 | Rc1″ |
AF-S32/10 | 不锈钢 | 32 | 2.5-10 | 124 | 260 | Rc1 1/4″ |
AF-S40/10 | 不锈钢 | 40 | 2.5-10 | 155 | 315 | Rc1 1/2″ |
AF-S50/10 | 不锈钢 | 50 | 2.5-10 | 165 | 385 | Rc2″ |
多种壳体可选:塑料:PTFE、PP、UPVC、PVDF
金属:304、316、碳钢、铝合金、哈氏合金
注:
1、介质温度:304、316下阀体:-18-90℃,PVC下阀体:-18-60℃,介质粘度:≤1000m㎡/s
2、于客户端的联接螺纹、接头和法兰可按客户的要求制作
3、以上选型和相关参数仅供参考,购买时请咨询我公司。