首页 >>> 产品目录 >>> 搅拌机,搅拌器 >>> 台湾液体搅拌机
液体搅拌机|搅拌机
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
液体搅拌机|搅拌机
产品型号:
F型
产品展商:
上海瑞柯坤泰贸易有限公司
简单介绍
F型液体搅拌机|搅拌机卫生级搅拌设备(1)食品及设备结构(2)不锈钢拋光机架(3)双层隔油保护(4)可定速 调速运转(5)操作方便,保养容易.
液体搅拌机|搅拌机的详细介绍
F型液体搅拌机|搅拌机
卫生级搅拌设备
(1)食品及設備結構
(2)不銹鋼拋光機架
(3)雙層隔油保護
(4)可定速 調速運轉
(5)操作方便 保養容易
F型液体搅拌机|搅拌机尺寸表
| 型号 | 马力 | A | B | E | F | G | I | N-ØZ |
| Type | Motor | B1 | B2 | B3 |
| F24-02 | 1/4 HP | 225 | 315 | 345 | 375 | 200 | 220 | 17 | 80 | 4- Ø 11 |
| F24-05 | 1/2 HP | 248 | 315 | 345 | 375 | 200 | 220 | 17 | 80 | 4- Ø 11 |
| F32-02 | 1/4 HP | 225 | 409 | 443 | 477 | 250 | 280 | 18 | 100 | 4- Ø 13 |
| F32-05 | 1/2 HP | 248 | 409 | 443 | 477 | 250 | 280 | 18 | 100 | 4- Ø 13 |
| F32-10 | 1 HP | 242 | 409 | 443 | 477 | 250 | 280 | 18 | 100 | 4- Ø 13 |
| F32-20 | 2 HP | 322 | 409 | 443 | 477 | 250 | 280 | 18 | 100 | 4- Ø 13 |
| F38-05 | 1/2 HP | 248 | - | 540 | 574 | 290 | 330 | 20 | 150 | 6- Ø 13 |
| F38-10 | 1 HP | 242 | 509 | 540 | 574 | 290 | 330 | 20 | 150 | 6- Ø 13 |
| F38-20 | 2 HP | 322 | 509 | 540 | 574 | 290 | 330 | 20 | 150 | 6- Ø 13 |
| F38-30 | 3 HP | 315 | 512 | 558 | 584 | 290 | 330 | 20 | 150 | 6- Ø 13 |
| F38-50 | 5 HP | 371 | 512 | 558 | - | 290 | 330 | 20 | 150 | 6- Ø 13 |
| F38-75 | 7.5 HP | 374 | 527 | - | - | 290 | 330 | 20 | 150 | 6- Ø 13 |
| F50-10 | 1 HP | 242 | 522 | 564 | 594 | 300 | 350 | 22 | 200 | 6- Ø 16 |
| F50-20 | 2 HP | 322 | 522 | 564 | 594 | 300 | 350 | 22 | 200 | 6- Ø 16 |
| F50-30 | 3 HP | 315 | 524 | 566 | 604 | 300 | 350 | 22 | 200 | 6- Ø 16 |
| F50-50 | 5 HP | 371 | 524 | 566 | 604 | 300 | 350 | 22 | 200 | 6- Ø 16 |
| F50-75 | 7.5 HP | 374 | 539 | 581 | - | 300 | 350 | 22 | 200 | 6- Ø 16 |
| F50-100 | 10 HP | 412 | 539 | 581 | - | 300 | 350 | 22 | 200 | 6- Ø 16 |
此机型专为食品制药级及抗腐蚀之化工原料应用,安装法兰采用不锈钢接液贴板,接翼材质佐以抛光处理,清洗容易,防腐防锈抗原料之侵蚀污染,符合食品卫生级之机型使用
F型液体搅拌机|搅拌机
適用行業:
食品工業、藥品工業
、化妝品工業、化學
工業。

以上信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。仪表展览网对此不承担任何保证责任。
Copyright@ 2003-2010
上海瑞柯坤泰贸易有限公司版权所有
沪ICP备09036229号 网站管理入口