如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
全风中压透浦式风机
产品型号:
CX
产品展商:
上海瑞柯坤泰贸易有限公司
简单介绍
全风中压透浦式风机特点: 小型.重量轻.高风压前倾式叶片设计,体积小、质量轻较有高压力之产生。 低噪音新设计,能消除切风时生之高频及特昳之消音材质,大幅降低噪音比。 低震动叶片均经过电脑平衡校正与高精密的机械加工,使震动降到最低。
全风中压透浦式风机的详细介绍
| 型号 | | 频率 | 功率 | 电压 | 电流 | 最大静压 | 最大风量 | 口径 | 噪音 | 重量 | 库存 |
| CX-1/4 | 1í/3í | 50/60 | 0.2 | 220 | 2/1.2 | 90/120 | 2.2/3.4 | 2" | 50/62 | 11 | V |
| CX-75S | 1í/3í | 50/60 | 0.4 | 220 | 2.5/1.8 | 130/150 | 6/8 | 3" | 56/70 | 14 | V |
| CX-75 | 1í/3í | 50/60 | 0.75 | 220 | 7.5/3 | 190/270 | 16/18 | 4" | 64/80 | 21 | V |
| CX-100 | 3í | 50/60 | 1.5 | 220 | 5.4 | 210/320 | 18/22 | 4" | 74/90 | 29 | V |
| CX-125 | 3í | 50/60 | 2.2 | 220 | 8 | 280/380 | 35/40 | 5" | 76/95 | 36 | V |
| CX-150 | 3í | 50/60 | 3.7 | 220 | 13 | 350/400 | 35/45 | 6" | 80/100 | 57 | V |
| CX-7.5 | 3í | 50/60 | 5.5 | 220 | 19 | 480/600 | 36/48 | 6" | 84/105 | 98 | V |
全风中压透浦式风机