首页 >>> 产品目录 >>> 搅拌机,搅拌器 >>> 电动搅拌机
电动搅拌机|搅拌机
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
电动搅拌机|搅拌机
产品型号:
RV型(固定型)
产品展商:
上海瑞柯坤泰贸易有限公司
简单介绍
RV型(固定型)电动搅拌机|搅拌机特征 1、运转安静、高性能、持久性优异。 2、本机可利用管座凸缘或架台,简单地安装在开放式及密闭式槽之上部。 3、由于设计之合理,达成量产及具有品质安定之优越性,同时因大量生产而降低成本。
电动搅拌机|搅拌机的详细介绍
RV型(固定型)电动搅拌机|搅拌机 ■ 特征 1、运转安静、高性能、持久性优异。 2、本机可利用管座凸缘或架台,简单地安装在开放式及密闭式槽之上部。 3、由于设计之合理,达成量产及具有品质安定之优越性,同时因大量生产而降低成本。 |
RV型(固定型)电动搅拌机|搅拌机 RV型(固定型)电动搅拌机|搅拌机 ■ 参考 1、轴长(下表图有*记号处)较下表长时或运转中液体上下变动时,请另洽商。 2、搅拌轴、螺旋桨、安装凸缘之接液部材质有SUS304、橡胶及树脂加衬等请予指导。 |
RV型(固定型)
■ 规格
| 型式 | 电动机 (屋外型) | 轴 | 螺旋桨 三片叶片 二 段 | 本体 高度 (Hm/m) | 安装凸缘 | 最大搅拌 液 量 (L) | 重 量 含马达 约kg | 回转数 |
| 电力 | 电压 | 最大全长 * (Lm/m) | 直径 (dΦm/m) | 呼径 (英寸) | 外径 0.D | 螺距 | 螺栓 |
| (kw) | (v) | P.D | 尺径 | 数 | 稀薄液 | 中粘度 |
直 径 (dΦm/m) |
| RV-20N | 0.2 | 三相 380V | 1,000 | 16 | 200 | 300 | 10k(4") 100A | 210 | 175 | 19 | 4 | 1,000 | 400 | 31 | 50Hz 295 回转 |
| RV-40N | 0.4 | 1,200 | 22 | 250 | 300 | 10k(4") 100A | 210 | 175 | 19 | 4 | 2,000 | 800 | 40 |
| RV-75N | 0.75 | 1,400 | 22 | 300 | 325 | 10k(4") 100A | 210 | 175 | 19 | 4 | 4,000 | 1,500 | 50 |
| RV-150N | 1.5 | 1,600 | 32 | 350 | 410 | 10k(8") 100A | 330 | 290 | 23 | 6 | 8,000 | 3,000 | 85 |
| RV-220N | 2.2 | 1,800 | 32 | 400 | 410 | 10k(8") 100A | 330 | 290 | 23 | 6 | 12,000 | 5,000 |
Copyright@ 2003-2012
上海瑞柯坤泰贸易有限公司版权所有
沪ICP备09036229号-1 网站管理入口